<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><!-- generator="wordpress/2.2.2" -->
<rss version="0.92">
<channel>
	<title>胡矿的Blog</title>
	<link>http://thiswind.flashseer.org</link>
	<description>一个人只能全力以赴，等待命运揭晓</description>
	<lastBuildDate>Sat, 11 Oct 2008 05:19:39 +0000</lastBuildDate>
	<docs>http://backend.userland.com/rss092</docs>
	<language>en</language>
	
	<item>
		<title>试验一下代码格式是否正确</title>
		<description>                     import java.io.File;           public class 遍历文件系统 {           &#160;&#160;&#160; public static ...</description>
		<link>http://thiswind.flashseer.org/?p=30</link>
			</item>
	<item>
		<title></title>
		<description>AsWing入门教程 3.1 模型-视图-控制器设计模式    作者：胡矿      著作权所有，请勿转载       www.flashseer.org     Google Doc http://docs.google.com/Doc?id=dnp8gdz_33f8dk27           模型-视图-控制器设计模式又被称为MVC。这个模式是将数据模型与显示界面分离，通过一个控制器来分别与数据模型和界面沟通和进行控制。 如图3.1-1.      （图3.2-1）      ...</description>
		<link>http://thiswind.flashseer.org/?p=27</link>
			</item>
	<item>
		<title></title>
		<description>AsWing入门教程 第三章 基本AsWing组件       作者：胡矿      著作权所有，请勿转载       www.flashseer.org     Google Doc http://docs.google.com/Doc?id=dnp8gdz_34dwn4ws         从本章开始将要介绍AsWing的组件以及相关的编程技巧。 </description>
		<link>http://thiswind.flashseer.org/?p=26</link>
			</item>
	<item>
		<title></title>
		<description>AsWing入门教程 2.2 鼠标事件   作者：胡矿   著作权所有，请勿转载   www.flashseer.org   Google Doc http://docs.google.com/Doc?id=dnp8gdz_30dmhcpf         在上一节当中，我们介绍了普通的事件处理。在这一节我们要介绍如何捕捉鼠标事件、键盘事件和焦点事件。   2.1.1鼠标事件。       在AsWing当中的组件都是Sprite的子类，AsWing组件又可以当作Sprite使用。       图2.2-1是一个简易的涂鸦板。  （图2.2-1）      ...</description>
		<link>http://thiswind.flashseer.org/?p=25</link>
			</item>
	<item>
		<title></title>
		<description>AsWing入门教程 2.1 事件处理基础     作者：胡矿     著作权所有，请勿转载     www.flashseer.org    Google Doc http://docs.google.com/Doc?id=dnp8gdz_24ctmwvs         任何Flash的应用都会不断监视敲击键盘、单击鼠标等事件。Flash播放器报告给正在运行的程序。然后程序会决定如何响应这些事件。在Flash8以及以前的时代，可以在影片剪辑里面直接写onXXX的事件处理代码，但是到了ActionScript3.0，这样的操作已经被废止了，对事件的处理都用统一的添加监听器的方式来实现。        事件源（EventDispatcher）拥有自己的方法，允许我们向其注册事件监听器。当事件源产生某个事件时，事件源会向注册在那个事件上的所有监听器发送通知。        在ActionScript3.0当中，所有的事件对象都是从flash.events.Event派生出来的。当然，有的事件类型有自己的子类，比如KeyboardEvent和MouseEvent。AsWing扩展了Event类，定义了许多自己的事件基类org.aswing.event.AWEvent，所有的AsWing自定义事件类都派生自AWEvent类，比如AttachEvent、DragAndDropEvent、FocusKeyEvent等等。  ...</description>
		<link>http://thiswind.flashseer.org/?p=24</link>
			</item>
	<item>
		<title></title>
		<description>AsWing入门教程 第二章 事件处理   作者：胡矿   著作权所有，请勿转载   www.flashseer.org   Google Doc http://docs.google.com/Doc?id=dnp8gdz_25cpkccc         事件处理在ActionScript3.0编程当中非常重要，ActionScript3.0是基于事件的。本章将介绍AsWing当中的事件处理，下一章将会讲述如何整合使用AsWing提供的大多数组件，并全面讲述这些组件所产生的事件。 </description>
		<link>http://thiswind.flashseer.org/?p=23</link>
			</item>
	<item>
		<title></title>
		<description>Aswing入门教程 1.6 颜色和填充    作者：胡矿，iiley，Bill       著作权所有，请勿转载      www.flashseer.org    Google Doc http://docs.google.com/Doc?id=dnp8gdz_16d63xzw           Graphics2D允许你利用刷子对象（Bursh）来进行颜色填充。如果要使用多种颜色来填充，那么你可以先选择一种颜色，进行填充；然后再选择另一种颜色，再进行填充。        ASColor类被用来定义颜色。org.aswing.ASColor类提供了代表16种常用颜色的常量值，如表1.6-1所示  表1.6-1    ...</description>
		<link>http://thiswind.flashseer.org/?p=22</link>
			</item>
	<item>
		<title></title>
		<description>AsWing入门教程 1.5 2D图形       作者：胡矿      著作权所有，请勿转载       www.flashseer.org     Google Doc http://docs.google.com/Doc?id=dnp8gdz_13dn73pw           从ActionScript3.0发布开始，Flash也有了专门绘制基本图形的工具类Graphics，可以用它来绘制直线、矩形、椭圆等。但是这些绘制非常有限。        Graphics2D类封装很多图形操作，用Graphics2D绘制图形很方便，例如图1.5-1的图形。  ...</description>
		<link>http://thiswind.flashseer.org/?p=21</link>
			</item>
	<item>
		<title></title>
		<description>AsWing入门教程 1.4 在面板中显示信息     作者：胡矿    著作权所有，请勿转载    www.flashseer.org    Google doc http://docs.google.com/Doc?id=dnp8gdz_63n8m3f          本节，我们将讲述如何在框架中显示信息。我们不再像刚开始学习时那样用 trace 将字符串输出到输出面板当中，而是要把它显示在一个框架里面，如图1.4-1所示。    （图1.4-1）     把信息直接输出到框架上是可能的，但是这么做被认为是不好的编程行为。在AsWing当中，框架实际上被设计为组件的容器，可以容纳菜单或者其他的用户界面元素。通常情况下，你需要在另一个组件上绘制信息，然后把它添加到框架中，这个组件称为面板。        ...</description>
		<link>http://thiswind.flashseer.org/?p=20</link>
			</item>
	<item>
		<title></title>
		<description> AsWing 入门教程 1.3 给框架定位     作者：胡矿     著作权所有，请勿转载     www.flashseer.org    Google doc http://docs.google.com/Doc?id=dnp8gdz_3gdr96f         JFrame类本身只有几个用来改变框架外观的类。当然，通过继承，JFrame从不同的超类中（比如JWindow, Component）继承来很多用于处理框架的大小和位置的方法：    dispose方法——关闭窗口并且回收用语创建窗口的任何资源；   setIcon方法——用一个Icon对象设置窗口的图标，比如AttachIcon 和 LoadIcon；   setTitle——改变标题栏当中的文字；   ...</description>
		<link>http://thiswind.flashseer.org/?p=19</link>
			</item>
</channel>
</rss>
